0.3459 0.4046 ... 0.4709 0.3259
array([[0.34587531, 0.40455861, 0.41349777, 0.40205709, 0.28275283,\n",
" 0.30305144, 0.46011074, 0.41796206, 0.3544711 , 0.31693253,\n",
" 0.29979704, 0.31525412, 0.42897328, 0.47088888, 0.36723093,\n",
" 0.42472 , 0.34267684, 0.39302212, 0.39660436, 0.41424468,\n",
" 0.30955489, 0.37931752, 0.41059179, 0.4542857 , 0.35728653,\n",
" 0.34379435, 0.38017607, 0.3290264 , 0.37750758, 0.37564665,\n",
" 0.41679089, 0.35525572, 0.44007033, 0.34757496, 0.30712211,\n",
" 0.35804494, 0.35082023, 0.35158368, 0.41351848, 0.47035027,\n",
" 0.4661122 , 0.33156189, 0.41736224, 0.4548133 , 0.40541666,\n",
" 0.32603096, 0.3058259 , 0.31515486, 0.30167727, 0.35307321,\n",
" 0.3275891 , 0.43215209, 0.2895675 , 0.33100919, 0.37254446,\n",
" 0.33642296, 0.3400955 , 0.29781471, 0.37944252, 0.34799543,\n",
" 0.42162445, 0.62146485, 0.26973369, 0.43075118, 0.39810285,\n",
" 0.37339062, 0.32639161, 0.44694868, 0.36090846, 0.32164243,\n",
" 0.38855953, 0.33683003, 0.35233947, 0.39817017, 0.2971075 ,\n",
" 0.33511508, 0.35976958, 0.34854387, 0.49728517, 0.27402162,\n",
" 0.28343149, 0.43108207, 0.38080588, 0.23780503, 0.3157372 ,\n",
" 0.41421356, 0.30091698, 0.28919233, 0.55416363, 0.34232608,\n",
" 0.40985235, 0.29898663, 0.37501661, 0.41741698, 0.32122689,\n",
" 0.37060189, 0.2995365 , 0.32886084, 0.41886281, 0.33570565,\n",
"...\n",
" 0.35919838, 0.37337755, 0.32262721, 0.29906758, 0.31844148,\n",
" 0.361801 , 0.3082266 , 0.31952556, 0.32455638, 0.35755068,\n",
" 0.32386692, 0.38083621, 0.41529478, 0.51291148, 0.35660524,\n",
" 0.46481498, 0.40430028, 0.36051399, 0.32263062, 0.42372492,\n",
" 0.39860553, 0.39146735, 0.33794562, 0.42017499, 0.32263948,\n",
" 0.28492654, 0.28064267, 0.31805633, 0.36645983, 0.38469294,\n",
" 0.40867267, 0.37410926, 0.47295881, 0.40298759, 0.39493888,\n",
" 0.3123832 , 0.34073121, 0.35042727, 0.3013781 , 0.40657372,\n",
" 0.34078565, 0.41177494, 0.35007591, 0.31511175, 0.33420508,\n",
" 0.34283203, 0.46052291, 0.36419496, 0.3200748 , 0.36616992,\n",
" 0.44673809, 0.44406181, 0.3275173 , 0.38436764, 0.31824063,\n",
" 0.36083445, 0.33738634, 0.3457741 , 0.28849061, 0.42897949,\n",
" 0.38286717, 0.38796753, 0.29721937, 0.31633777, 0.36132535,\n",
" 0.38149242, 0.38787993, 0.3603407 , 0.41874603, 0.40448488,\n",
" 0.49863775, 0.39901021, 0.48077947, 0.45862753, 0.40027408,\n",
" 0.39010497, 0.41978124, 0.37033936, 0.27249946, 0.32907154,\n",
" 0.40047 , 0.34095389, 0.37480443, 0.36796608, 0.41320493,\n",
" 0.27467298, 0.33711484, 0.27390103, 0.37258801, 0.2958531 ,\n",
" 0.3304755 , 0.37476435, 0.32620143, 0.40221695, 0.32138661,\n",
" 0.35845468, 0.25492278, 0.28399376, 0.47088363, 0.32590202]])